Produse si Servicii
Mergi direct la categoria
Firme

Livram seriozitate, experienta

Membru Bizoo de 16 ani.
4.67
4 stars: Foarte bun
6 pareri

Electromotor Ruggerini serie RD, RP, RW, PM, PK, P, MD, PW

0 stars: 0.00 din 0 pareri

1050 lei Lei
Brand
Bosch-delco
Out Of stock
Descriere
Livrez Seriozitate, Experienta si Multumire !

Livrabil, se poate acum !
Electromotor nou deosebit cu reductor pentru tractor Ruggerini serie RD, RP, RW, PM, PK, P, MDPW, CRD de putere 2,8 kw,9 dinti la bendix, tensiune 12v, sens rotatie cw [acelor de ceasornic] .8156
Garantie 12 luni!

Montat pe:
RUGGERINI RD 100/2 01.71-06.80 - 1.4L
RUGGERINI RD 90/2 01.70-06.80 - 1.1L
RUGGERINI RD 95/2 01.71-06.80 - 1.4L
RUGGERINI RD 951/2 01.71-12.87 - 1.4L
RUGGERINI RP 170 A 04.83- - 0.8L
RUGGERINI RP 178 09.83- - 0.7L
RUGGERINI RP 320 12.90- - 1.5L
RUGGERINI RP 368 01.84- - 1.7L
RUGGERINI RP 380 06.84- - 1.7L
RUGGERINI RW 380 09.82-12.90 - 1.7L
RUGGERINI RW 388 03.83-12.90 - 1.7L
RUGGERINI RW 450 12.79-09.82 - 1.7L
RUGGERINI PM 105/2 - 2 cyl - 1.7L
RUGGERINI PM 105/2 - 2 cyl - 1.7L
RUGGERINI PK 105/2 - 2 cyl - 1.7L
RUGGERINI P 105/2 03.72-12.90 - 1.7L
RUGGERINI P 101/2 01.76-12.90 - 1.5L
RUGGERINI P 101 L 01.71-06.80 - 0.8L
RUGGERINI P 101 01.71-09.83 - 0.8L
RUGGERINI MD350 -
RUGGERINI CRDK 102 - 2 cyl - 1.5L
RUGGERINI CRDK 100/2 06.76-12.90 - 1.5L
RUGGERINI CRDK 100 06.76-12.89 - 0.8L
RUGGERINI CRD 951/2 01.71-01.88 - 1.4L
RUGGERINI CRD 951 01.71-01.88 - 0.7L
RUGGERINI CRD 100/2 P 11.72-12.86 - 1.5L
RUGGERINI CRD 100, P 01.71-12.80 - 0.8L
RUGGERINI CRD 100 06.76-09.81 - 0.8L
RUGGERINI CDR 95 01.71-06.80 - 0.7L
Trimite mesaj
Din Gura in Gura