Produse si Servicii
Mergi direct la categoria
Firme

Livram seriozitate, experienta

Membru Bizoo de 16 ani.
5.00
5 stars: Exceptional
2 pareri

Electromotor Ruggerini RD 100/2

0 stars: 0.00 din 0 pareri

Lei
Brand
BOSCH
Out Of stock
Descriere
Electromotor Ruggerini, Huerlimann, Agritalia, Farymann, Ferrary, Goldoni
model Bosch, la 12 volti, bendix 9 dinti, putere 1.8 kw8156

Stoc - livrare
montat pe
RUGGERINI PM 105/2 - 2 cyl - 1.7L
RUGGERINI PM 105/2 - 2 cyl - 1.7L
RUGGERINI PK 105/2 - 2 cyl - 1.7L
RUGGERINI P 105/2 03.72-12.90 - 1.7L
RUGGERINI P 101/2 01.76-12.90 - 1.5L
RUGGERINI P 101 L 01.71-06.80 - 0.8L
RUGGERINI P 101 01.71-09.83 - 0.8L
RUGGERINI MD350 -
RUGGERINI CRDK 102 - 2 cyl - 1.5L
RUGGERINI CRDK 100/2 06.76-12.90 - 1.5L
RUGGERINI CRDK 100 06.76-12.89 - 0.8L
RUGGERINI CRD 951/2 01.71-01.88 - 1.4L
RUGGERINI CRD 951 01.71-01.88 - 0.7L
RUGGERINI CRD 100/2 P 11.72-12.86 - 1.5L
RUGGERINI CRD 100, P 01.71-12.80 - 0.8L
RUGGERINI CRD 100 06.76-09.81 - 0.8L
RUGGERINI CDR 95 01.71-06.80 - 0.7L
MOSA MS 280 06.73- RD240 - 1.1L
Lamborghini(same Deutz-fahr Group) RUNNER 450A/350A - K4F-DT
HUERLIMANN PRINCE 345/335 - 530.3AT/530.3A
GOLDONI 1045 R 04.82-12.85 Ruggerini Pp105/2 - 1.7L
FERRARI 76 06.80-12.80 Ruggerini P101/2 - 1.5L
Farymann (farny & Weidmann) P30 01.72-10.79 - 1.3L
Farymann (farny & Weidmann) 95W 01.72-05.85 - 1.6L
Farymann (farny & Weidmann) 71W 8 01.72-05.85 - 1.2L
Bpm VULCANO 450 06.68-07.92 - 7.9L
Bpm VULCANO 375 06.68-07.92 - 8.0L
Bpm V12 620S 06.72-07.92 - 12.0L
Bpm V12 570 06.72-07.92 - 12.0L
Bertolini 310S 01.69-12.84 Ruggerini CRD100 - 0.8L
Agritalia (carraro) TIGRONE ATLAS 742 01.72-09.78 Ruggerini P101/2 - 1.5L
Agritalia (carraro) SUPERTIGRE 625R 01.70-09.78 Ruggerini P101 - 0.8L
Agria 4800 K 01.70- Ruggerini CRD100P - 0.8L
ACME AD 121 01.77-12.87 - 0.8L
ACME AD 118 01.77-12.82 - 0.8L
RUGGERINI RD 100/2 01.71-06.80 - 1.4L
RUGGERINI RD 90/2 01.70-06.80 - 1.1L
RUGGERINI RD 95/2 01.71-06.80 - 1.4L
RUGGERINI RD 951/2 01.71-12.87 - 1.4L
RUGGERINI RP 170 A 04.83- - 0.8L
RUGGERINI RP 178 09.83- - 0.7L
RUGGERINI RP 320 12.90- - 1.5L
RUGGERINI RP 368 01.84- - 1.7L
RUGGERINI RP 380 06.84- - 1.7L
RUGGERINI RW 380 09.82-12.90 - 1.7L
RUGGERINI RW 388 03.83-12.90 - 1.7L
RUGGERINI RW 450 12.79-09.82 - 1.7L
Same (Deutz - Fahr Group) SOLARIS 45/35 - KEF-DT/K4F-D
Trimite mesaj
Din Gura in Gura