Produse si Servicii
Mergi direct la categoria
Firme

Livram seriozitate, experienta

Membru Bizoo de 16 ani.
5.00
5 stars: Exceptional
2 pareri

Electromotor tractor Eicher

0 stars: 0.00 din 0 pareri

Lei
Brand
Bosch
Out Of stock
Descriere
Electromotor tractor Eicher, tensiune 12v, 11 dinti bendix
livrabil Bosch generatie noua

Eicher EM 235
Eicher 3022 AS EDL 6-3 31982 71983 79 kW/0001358023
Eicher 3258 AS EDL 3-7 31982 121987 35 kW / 0 PS
Eicher 3357 EDL 3-8 31982 121987 41 kW / 0 PS
Eicher 3357 S EDL 3-8 31982 . 41 kW / 0 PS
Eicher 3358 A EDL 3-8 31982 121987 41 kW / 0 PS
Eicher 3358 AS EDL 3-8 31982 . 41 kW / 0 PS
Eicher 3457 S EDL 3-9 31982 121987 49 kW / 0 PS
Eicher 3458 AS EDL 3-9 31982 121987 49 kW / 0 PS
Eicher 3557 S EDL 4-1 31982 71984 55 kW / 0 PS
Eicher 3558 AS EDL 4-1 31982 71984 55 kW / 0 PS
Eicher 3559 EDL 4-4 11984 11999 53 kW / 0 PS
Eicher 3560 EDL 4-4 11984 11999 53 kW / 0 PS
Eicher 3657 S EDL 4-2 31982 71984 65 kW / 0 PS
Eicher 3658 AS EDL 4-2 31982 71984 65 kW / 0 PS
Eicher 3659 EDL 4-5 11984 11999 59 kW / 0 PS
Eicher 3660 EDL 4-6 11984 11999 65 kW / 0 PS
Eicher 3709 EDK 3-4 11974 121980 0 kW / 42 PS
Eicher 3710 A EDK 3-4 11974 121980 0 kW / 42 PS
Eicher 3711 EDK 3-3 11974 121980 0 kW / 50 PS
Eicher 3712 A EDK 3-3 11974 121980 0 kW / 50 PS
Eicher 3717 EDK 4-11 21977 121980 0 kW / 65 PS
Eicher 3721 L Ausf. C EDL 3-6 31982 121984 31 kW / 0 PS
Eicher 3722 LA Ausf. C EDL 3-6 31982 121984 31 kW / 0 PS
Eicher 3723 K Ausf. C EDL 3-3 31982 121984 31 kW / 0 PS
Eicher 3724 KA Ausf. C EDL 3-3 31982 121984 31 kW / 0 PS
Eicher 3725 P EDL 3-2 31982 . 40 kW / 0 PS
Eicher 3725 P EDL 3-4 31982 121984 49 kW / 0 PS
Eicher 3725 S EDL 3-5 31982 121984 49 kW / 0 PS
Eicher 3725 S Ausf. B EDL 3-S 31982 . 49 kW / 0 PS
Eicher 3725 S Ausf. C EDL 3-1 31982 . 40 kW / 0 PS
Eicher 3726 PA EDL 3-2 31982 . 40 kW / 0 PS
Eicher 3726 PA EDL 3-4 31982 121984 49 kW / 0 PS
Eicher 542 AS EDK 3-9 91980 121980 31 kW / 0 PS
Eicher 542 ASK, SK EDK 3-8 91980 121980 31 kW / 0 PS
Eicher 550 P, PA EDK 3-10 51980 121980 0 kW / 0 PS
Eicher 565 AS EDK 4-11 51980 121980 0 kW / 48 PS
Eicher 635 K, KA EDL 2-2 11986 12001 25 kW / 0 PS
Eicher 642 K, KA EDL 2-4 11986 12001 31 kW / 0 PS
Eicher 645 K, KA EDL 3-6 11986 12001 31 kW / 0 PS
Eicher 648 V, VA EDL 3-7.2 11987 22002 35 kW / 0 PS
Eicher 656 P, PA EDL 3-8.1 11987
Eicher 656 V, VA EDL 3-8.1 11986 111987 41 kW / 0 PS
Eicher 666 P, PA EDL 3-9.1 11987 12002 49 kW / 0 PS
Eicher 666 V, VA EDL 3-9.1 11986 12001 49 kW / 0 PS
Eicher 680 P, PA EDL 4-5.1 11987 12002 59 kW / 0 PS
Eicher EA 400 EDK 3 11963 121964 0 kW / 38 PS
Eicher EA 400 EDK 3 11965 121967 0 kW / 38 PS
Eicher ES 400 EDK 3 11963 121964 0 kW / 38 PS
Eicher ES 400 EDK 3 11965 121967 0 kW / 38 PS
Eicher Geräteträger 42 PS EDK 3-1 11968 121968 0 kW / 42 PS
Eicher Königstger II 3016 EDK 4-7 11968 121970 0 kW / 52 PS
Eicher Königstiger EM 300 EDK 3 11963 121964 0 kW / 38 PS
Eicher Königstiger EM 300 EDK 3 11965 121967 0 kW / 38 PS
Eicher Königstiger EM 300-3007 EDK 3 11968 121970 33 kW / 45 PS
Eicher Königstiger ES 400 EDK 3 11963 121964 0 kW / 38 PS
Eicher Königstiger ES 400 EDK 3 11965 121965 0 kW / 38 PS
Eicher Mammut ED 600 EDK 4 11965 121967 0 kW / 60 PS
Eicher Mammut EM 500 EDK 4 11962 121964 0 kW / 50 P
Eicher Mammut II ED 600 EDK 4 11962 121962 0 kW / 55 PS
Eicher Puma 3709-3710 EDK 3-4 11971 121973 0 kW / 38 PS
Eicher Puma 3711-3712 EDK3-4 11971 121973 0 kW / 45 PS
Eicher Puma II ES 400 EDK 3-3 11968 121970 0 kW / 35 PS
Eicher Tiger II 3151 EDK 3-4 11971 121973 0 kW / 35 PS
Eicher Tiger II EM 235 EDK 3a 61963 121967 0 kW / 32 PS
Eicher Tiger II EM 235-3009 EDK 3-2 11968 121970 0 kW / 35 PS
Eicher Wotan EDK 6-4 11977 121980 0 kW / 105 PS
Eicher Wotan EDK 6-5 Turbo 11977 121980 0 kW / 133 PS
Eicher Wotan II-3014 EDK 6-3 11973 121976 0 kW / 100 PS
Schlüter S 35 ASM-350 11959 121961 0 kW / 35 PS
Trimite mesaj
Din Gura in Gura